표준 매입함
표준 매입함
제품명 | 표준 매입함 | |
제조사 | 씨앤케이 | |
재질 | BOX -> STEEL / 1.6T COLOR -> 기본 5Y 7/1 색상 변경 가능 [ 추가금 발생 ] ◆ 케이블 지지대 적용 |
|
※ 규격품외 주문품도 제작 가능합니다. 주문품은 견적의뢰를 이용해주세요 |
NO. | MODEL CODE |
BOX SIZE (mm) | 속판 치수 (가로 x 세로) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | |||||||||
1 | 3040 | 300 | 400 | 150 | 200 x 300 | ||||||
2 | 4040 | 400 | 400 | 150 | 300 x 300 | ||||||
3 | 4050 | 400 | 500 | 150 | 300 x 400 | ||||||
4 | 5050 | 500 | 500 | 150 | 400 x 400 | ||||||
5 | 5060 | 500 | 600 | 150 | 400 x 500 | ||||||
6 | 5070 | 500 | 700 | 150 | 400 x 600 | ||||||
7 | 5080 | 500 | 800 | 150 | 400 x 700 | ||||||
8 | 5090 | 500 | 900 | 150 | 400 x 800 | ||||||
9 | 5560 | 500 | 600 | 150 | 450 x 500 | ||||||
10 | 5570 | 550 | 700 | 150 | 450 x 600 | ||||||
11 | 5580 | 550 | 800 | 150 | 450 x 700 | ||||||
12 | 5510 | 550 | 1000 | 150 | 450 x 900 | ||||||
13 | 6060 | 600 | 600 | 150 | 500 x 500 | ||||||
14 | 6070 | 600 | 700 | 150 | 500 x 600 | ||||||
15 | 6080 | 600 | 800 | 150 | 500 x 700 | ||||||
16 | 6090 | 600 | 900 | 150 | 500 x 800 | ||||||
17 | 6010 | 600 | 1000 | 150 | 500 x 900 | ||||||
18 | 6012 | 600 | 1200 | 150 | 500 x 1100 | ||||||
19 | 6580 | 650 | 800 | 150 | 550 x 700 | ||||||
20 | 6510 | 650 | 1000 | 150 | 550 x 900 | ||||||
21 | 6511 | 650 | 1100 | 150 | 550 x 1000 | ||||||
22 | 6512 | 650 | 1200 | 150 | 550 x 1100 | ||||||
23 | 7080 | 700 | 800 | 150 | 600 x 700 | ||||||
24 | 7090 | 700 | 900 | 150 | 600 x 800 | ||||||
25 | 7010 | 700 | 1000 | 150 | 600 x 900 | ||||||
26 | 7012 | 700 | 1200 | 170 | 600 x 1100 | ||||||
27 | 8090 | 800 | 900 | 150 | 700 x 800 | ||||||
28 | 8010 | 800 | 1000 | 170 | 700 x 900 | ||||||
29 | 8012 | 800 | 1200 | 170 | 700 x 1100 | ||||||
30 | 8013 | 800 | 1300 | 170 | 700 x 1300 |
CC [옥내 방수 BOX ]
CC [옥내 방수 BOX ]
제품명 | CC [옥내 방수 BOX ] | |
제조사 | 씨앤케이 | |
재질 | BOX -> STEEL / 1.6T COLOR -> 기본 5Y 7/1 색상 변경 가능 [ 추가금 발생 ] ◆ 도면함, 케이블 지지대 적용 ◆ 형광등 & 리미트 브라켓 적용 ◆ 베이스는 별도 구매 |
|
※ 규격품외 주문품도 제작 가능합니다. 주문품은 견적의뢰를 이용해주세요 |
NO. | MODEL CODE |
BOX SIZE (mm) | 속판 치수 (가로 x 세로) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | |||||||||
1 | 3040 | 300 | 400 | 200 | 265 x 335 | ||||||
2 | 4050 | 400 | 500 | 200 | 345 x 415 | ||||||
3 | 5040 | 500 | 400 | 200 | 445 x 315 | ||||||
4 | 4060 | 400 | 600 | 200 | 345 x 515 | ||||||
5 | 6040 | 600 | 400 | 200 | 545 x 315 | ||||||
6 | 5060 | 500 | 600 | 250 | 445 x 515 | ||||||
7 | 6050 | 600 | 500 | 250 | 545 x 415 | ||||||
8 | 5070 | 500 | 700 | 250 | 445 x 605 | ||||||
9 | 7050 | 700 | 500 | 250 | 645 x 415 | ||||||
10 | 5080 | 500 | 800 | 250 | 445 x 705 | ||||||
11 | 6070 | 600 | 700 | 250 | 545 x 605 | ||||||
12 | 6080 | 600 | 800 | 250 | 545 x 705 | ||||||
13 | 6090 | 600 | 900 | 250 | 545 x 805 | ||||||
14 | 6010 | 600 | 1000 | 300 | 545 x 905 | ||||||
15 | 7010 | 700 | 1000 | 300 | 645 x 905 | ||||||
16 | 7012 | 700 | 1200 | 300 | 625 x 1080 | ||||||
17 | 7014 | 700 | 1400 | 350 | 625 x 1280 | ||||||
18 | 8012 | 800 | 1200 | 350 | 725 x 1080 | ||||||
19 | 8015 | 800 | 1500 | 350 | 725 x 1375 | ||||||
20 | 8017 | 800 | 1700 | 400 | 725 x 1575 | ||||||
21 | 9016 | 900 | 1600 | 400 | 825 x 1475 | ||||||
22 | 9018 | 900 | 1800 | 400 | 825 x 1675 |
CR LOCAL
CR LOCAL [ 옥외 방수 이중 BOX ]
제품명 | CR LOCAL | |
제조사 | 씨앤케이 | |
재질 | BOX -> STEEL / 1.6T COLOR -> 기본 5Y 7/1 색상 변경 가능 [ 추가금 발생 ] ◆ 도면함, 케이블 지지대 적용 ◆ 형광등 & 리미트 브라켓 적용 ◆ 베이스는 별도 구매 |
|
※ 규격품외 주문품도 제작 가능합니다. 주문품은 견적의뢰를 이용해주세요 |
NO. | MODEL CODE |
BOX SIZE (mm) | 속판 치수 (가로 x 세로) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | 지붕(h) | ||||||||||
1 | 4050 | 400 | 500 | 280 | 80 | 325 x 375 | |||||||
2 | 5060 | 500 | 600 | 320 | 80 | 425 x 475 | |||||||
3 | 6080 | 600 | 800 | 350 | 100 | 525 x 675 | |||||||
4 | 6010 | 600 | 1000 | 350 | 100 | 525 x 875 | |||||||
5 | 6012 | 600 | 1200 | 350 | 100 | 525 x 1085 | |||||||
6 | 7013 | 700 | 1300 | 400 | 100 | 605 x 1165 | |||||||
7 | 7015 | 700 | 1500 | 400 | 100 | 605 x 1365 |
CP
CSOD [ 옥외 SUS 방수 BOX ]
제품명 | CP | |
제조사 | 씨앤케이 | |
재질 | BOX -> STEEL / 1.6T COLOR -> 기본 5Y 7/1 색상 변경 가능 [ 추가금 발생 ] ◆ 에어실린더 적용 |
|
※ 규격품외 주문품도 제작 가능합니다. 주문품은 견적의뢰를 이용해주세요 |
NO. | MODEL CODE |
BOX SIZE (mm) | 속판 치수 (가로 x 세로) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | |||||||||
1 | 6011 | 600 | 1100 | 350 | 505 x 805 | ||||||
2 | 7011 | 700 | 1100 | 350 | 605 x 805 | ||||||
3 | 8011 | 800 | 1100 | 350 | 705 x 805 |
CD
CD [ 옥내 비방수 BOX ]
제품명 | CD | |
제조사 | 씨앤케이 | |
재질 | BOX -> STEEL / 1.6T COLOR -> 기본 5Y 7/1 색상 변경 가능 [ 추가금 발생 ] ◆ 케이블 지지대 적용 ◆ 베이스는 별도 구매 |
|
※ 규격품외 주문품도 제작 가능합니다. 주문품은 견적의뢰를 이용해주세요 |
NO. | MODEL CODE |
BOX SIZE (mm) | 속판 치수 (가로 x 세로) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | |||||||||
1 | 4050 | 400 | 500 | 150 | 300 x 400 | ||||||
2 | 5060 | 500 | 600 | 150 | 400 x 500 | ||||||
3 | 5080 | 500 | 800 | 150 | 400 x 700 | ||||||
4 | 5090 | 500 | 900 | 150 | 400 x 800 | ||||||
5 | 5560 | 550 | 600 | 150 | 450 x 500 | ||||||
6 | 5570 | 550 | 700 | 150 | 450 x 600 | ||||||
7 | 5580 | 550 | 800 | 150 | 450 x 700 | ||||||
8 | 5510 | 550 | 1000 | 150 | 450 x 900 | ||||||
9 | 6070 | 600 | 700 | 150 | 500 x 600 | ||||||
10 | 6080 | 600 | 800 | 150 | 500 x 700 | ||||||
11 | 6090 | 600 | 900 | 150 | 500 x 800 | ||||||
12 | 6010 | 600 | 1000 | 150 | 500 x 900 | ||||||
13 | 6012 | 600 | 1200 | 150 | 500 x 1100 | ||||||
14 | 6580 | 650 | 800 | 150 | 550 x 700 | ||||||
15 | 6510 | 650 | 1000 | 150 | 550 x 900 | ||||||
16 | 6511 | 650 | 1100 | 150 | 550 x 1000 | ||||||
17 | 6512 | 650 | 1200 | 150 | 550 x 1100 | ||||||
18 | 7080 | 700 | 800 | 150 | 600 x 700 | ||||||
19 | 7090 | 700 | 900 | 150 | 600 x 800 | ||||||
20 | 7010 | 700 | 1000 | 150 | 600 x 900 | ||||||
21 | 7011 | 700 | 1100 | 150 | 600 x 1000 | ||||||
22 | 7012 | 700 | 1200 | 150 | 600 x 1100 | ||||||
23 | 8090 | 800 | 900 | 150 | 700 x 800 | ||||||
24 | 8010 | 800 | 1000 | 150 | 700 x 900 | ||||||
25 | 8012 | 800 | 1200 | 150 | 700 x 1100 | ||||||
26 | 8014 | 800 | 1400 | 170 | 700 x 1300 | ||||||
27 | 8016 | 800 | 1600 | 150 | 700 x 1500 | ||||||
28 | 8018 | 800 | 1800 | 170 | 700 x 1700 | ||||||
29 | 9018 | 900 | 1200 | 170 | 800 x 1700 |
CS [ 경제형 캐비넷 ]
CS [ 옥내 경제형 캐비넷 ]
제품명 | CS (경제형 캐비넷) | |
제조사 | 씨앤케이 | |
재질 | BOX -> STEEL / 1.0~1.6T COLOR -> 기본 5Y 7/1 색상 변경 가능 [ 추가금 발생 ] ◆ 케이블 지지대 적용 |
|
※ 규격품외 주문품도 제작 가능합니다. 주문품은 견적의뢰를 이용해주세요 |
NO. | MODEL CODE |
BOX SIZE (mm) | 속판 치수 (가로 x 세로) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | 깊이(D) | ||||||||||
1 | 2030 | 200 | 300 | 150 | 120 | 150 x 250 | |||||||
2 | 3020 | 300 | 200 | 150 | 120 | 250 x 150 | |||||||
3 | 2535 | 250 | 350 | 180 | 150 | 200 x 300 | |||||||
4 | 3525 | 350 | 250 | 180 | 150 | 300 x 200 | |||||||
5 | 3030 | 300 | 300 | 180 | 150 | 250 x 250 | |||||||
6 | 3040 | 300 | 400 | 180 | 150 | 250 x 350 | |||||||
7 | 4030 | 400 | 300 | 180 | 150 | 350 x 250 | |||||||
8 | 3545 | 350 | 450 | 200 | 150 | 290 x 390 | |||||||
9 | 4535 | 450 | 350 | 200 | 150 | 390 x 290 | |||||||
10 | 4050 | 400 | 500 | 200 | 150 | 340 x 440 | |||||||
11 | 5040 | 500 | 400 | 200 | 150 | 440 x 340 | |||||||
12 | 4060 | 400 | 600 | 200 | 150 | 340 x 540 | |||||||
13 | 6040 | 600 | 400 | 200 | 150 | 540 x 340 | |||||||
14 | 4555 | 450 | 550 | 200 | 150 | 390 x 490 | |||||||
15 | 5060 | 500 | 600 | 200 | 150 | 440 x 540 | |||||||
16 | 6050 | 600 | 500 | 200 | 150 | 540 x 440 | |||||||
17 | 5070 | 500 | 700 | 250 | 150 | 440 x 640 | |||||||
18 | 5560 | 550 | 600 | 250 | 150 | 490 x 540 | |||||||
19 | 5570 | 550 | 700 | 250 | 150 | 490 x 640 | |||||||
20 | 5580 | 550 | 800 | 250 | 150 | 490 x 740 | |||||||
21 | 7080 | 700 | 800 | 250 | 150 | 640 x 740 | |||||||
22 | 6070 | 600 | 700 | 250 | 150 | 530 x 620 | |||||||
23 | 6080 | 600 | 800 | 250 | 150 | 530 x 720 | |||||||
24 | 6090 | 600 | 900 | 250 | 150 | 530 x 820 | |||||||
25 | 6010 | 600 | 1000 | 250 | 150 | 530 x 920 | |||||||
26 | 7090 | 700 | 900 | 250 | 150 | 630 x 820 | |||||||
27 | 7010 | 700 | 1000 | 250 | 150 | 630 x 920 | |||||||
28 | 7012 | 700 | 1200 | 250 | 180 | 630 x 1120 | |||||||
29 | 8012 | 800 | 1200 | 250 |