CNK

스텐
홈 > 제품안내 > 스텐

CSD

CSD [ 옥내 SUS 방수 BOX ]

제품명 CSD
제조사 씨앤케이
재질 BOX -> SUS304 / 1.2T
속판 -> STELL(GALV) / 1.6T
※ 규격품외 주문품도 제작 가능합니다.
주문품은 견적의뢰를 이용해주세요
NO. MODEL
CODE
BOX SIZE (mm) 속판 치수
(가로 x 세로)
가로 (W) 세로 (H) 깊이 (D)
1 2030 200 300 150 130 x 230
2 2535 250 350 150 180 x 280
3 3030 300 300 150 230 x 230
4 3040 300 400 180 230 x 330
5 3545 350 450 200 280 x 370
6 4050 400 500 200 330 x 420
7 5060 500 600 200 430 x 520
8 5070 500 700 250 430 x 620
9 6080 600 800 250 530 x 720
10 6090 600 900 250 530 x 820
11 7090 700 900 250 630 x 820
12 7010 700 1000 250 630 x 920

CSL LOCAL

CSL LOCAL [ 옥외 SUS 방수 이중 BOX ]

제품명 CSL LOCAL
제조사 씨앤케이
재질 BOX -> SUS304 / 1.2T~1.5T
속판 -> STELL(GALV) / 1.6T
투명창 -> POLYCARBONATE / 3T
※ 규격품외 주문품도 제작 가능합니다.
주문품은 견적의뢰를 이용해주세요
NO. MODEL
CODE
BOX SIZE (mm) 속판 치수
(가로 x 세로)
가로(W) 세로(H) 깊이(D) 지붕(h)
1 3050 300 500 250 80 230 x 420
2 4055 400 550 280 80 330 x 470
3 5060 500 600 300 80 430 x 520
4 5070 500 700 300 80 430 x 620
5 6080 600 800 350 80 530 x 720
6 6010 600 1000 350 100 530 x 910
7 7012 700 1200 350 100 620 x 1080
8 7015 700 1500 400 100 620 x 1380
※ 8번 7015는 BOX 재질 SUS304s / 1.5T로 제작됨

CSOD

CSOD [ 옥외 SUS 방수 BOX ]

제품명 CSOD
제조사 씨앤케이
재질 BOX -> SUS304 / 1.2T
속판 -> STELL(GALV) / 1.6T
※ 규격품외 주문품도 제작 가능합니다.
주문품은 견적의뢰를 이용해주세요
NO. MODEL
CODE
BOX SIZE (mm) 속판 치수
(가로 x 세로)
가로(W) 세로(H) 깊이(D)
1 2030 200 300 150 130 x 190
2 3040 300 400 180 230 x 290
3 4050 400 500 200 330 x 380
4 5060 500 600 200 430 x 480
5 6080 600 800 250 530 x 680
6 6090 600 900 250 530 x 780
7 7010 700 1000 250 630 x 880

옥외 SUS 집합계량기

옥외 SUS 집합계량기

제품명 옥외 SUS 집합계량기
제조사 씨앤케이
재질 BOX -> SUS304 / 1.2T
속판 -> STELL(GALV) / 1.6T
투명창 -> POLYCARBONATE / 3T
※ 규격품외 주문품도 제작 가능합니다.
주문품은 견적의뢰를 이용해주세요
NO. 용량 MODEL
CODE
BOX SIZE (mm) 속판 치수
(가로 x 세로)
가로(W) 세로(H) 깊이(D)
1 단상(1P2W) 1회로 WHEB 1C 300 500 250 상 180 x 240 하 180 x 160
2 2회로 WHEB 2C 400 550 280 상 330 x 240 하 330 x 160
3 동력(3P4W) 1회로 WHEB 1C 500 600 300 상 230 x 340 하 230 x 210
4 2회로 WHEB 2C 500 700 300 상 480 x 340 하 480 x 210

옥외 SUS 일반계량기

옥외 SUS 일반계량기

제품명 옥외 SUS 일반계량기
제조사 씨앤케이
재질 BOX -> SUS304 / 1.2T
속판 -> STELL(GALV) / 1.6T
투명창 -> POLYCARBONATE / 3T
※ 규격품외 주문품도 제작 가능합니다.
주문품은 견적의뢰를 이용해주세요
NO. 용량 MODEL
CODE
BOX SIZE (mm) 속판 치수
(가로 x 세로)
가로(W) 세로(H) 깊이(D)
1 단상(1P2W) 1회로 WHB 1C 200 330 160 130 x 220
2 2회로 WHB 2C 400 330 160 330 x 220
3 동력(3P4W) 1회로 WHB 1C 300 430 190 230 x 310
4 2회로 WHB 2C 550 430 200 480 x 320

SUS COVER

SUS COVER

제품명 SUS COVER
제조사 씨앤케이
재질 COVER -> SUS304 / 1.2T
COVER -> SUS201 / 1.2T
※ 규격품외 주문품도 제작 가능합니다.
주문품은 견적의뢰를 이용해주세요
NO. MODEL
CODE
COVER SIZE (mm) 비고
가로(W) 세로(H)
1 2020 200 200  
2 2030 200 300  
3 2535 250 350  
4 3020 300 200  
5 3030 300 300  
6 3040 300 400  
7 3545 350 450  
8 4030 400 300  
9 4040 400 400  
10 4050 400 500  
11 4060 400 600  
12 4535 450 350  
13 4545 450 450  
14 5040 500 400  
15 5050 500 500  
16 5060 500 600  
17 5070 500 700  
18 5080 500 800  
19 5090 500 900  
20 5560 550 600  
21 5570 550 700  
22 5580 550 800  
23 5510 550 1000  
24 5511 550 1100  
25 6050 600 500  
26 6060 600 600  
27 6070 600 700  
28 6080 600 800  
29 6090 600 900  
30 6010 600 1000  
31 6011 600 1100  
32 6012 600 1200  
33 6580 650 800  
34 6510 650 1000  
35 6511 650 1100  
36 6512 650 1200  
37 7080 700 800  
38 7090 700 900  
39 7010 700 1000  
40 7011 700 1100  
41 7012 700 1200  
42 8090 800 900  
43 8010 800 1000  
44 8011 800 1100  
45 8012 800 1200  
46 8013 800 1300  
47 8014 800 1400  
하단 바
상호 : CNK | Address : 경북 경주시 외동읍 문산공단길 149-6 [ 문산리, 대한정밀(주) ] | Tel : (052) 911-0227 | Fax : (070) 4762-6045
Copyright ⓒ hu4939.s14.hdweb.co.kr All rights reserved.
관리자로그인 현대이지웹 바로가기